Dashboard demo
Demonstration with made-up data
Every number and account on this page is generated sample data for illustration. It is not real Instagram data and not a statistic about our users.
Current followers (sample)
1,456
No longer following, 7 days (sample)
12
New & returning, 7 days (sample)
33
Net, 30 days (sample)
+76
Followers over time (sample)
Show data table
| Recorded | Followers (sample) |
|---|---|
| 2026-10-18T18:00:00.000Z | 1,456 |
| 2026-10-17T18:00:00.000Z | 1,455 |
| 2026-10-16T18:00:00.000Z | 1,452 |
| 2026-10-15T18:00:00.000Z | 1,448 |
| 2026-10-14T18:00:00.000Z | 1,447 |
| 2026-10-13T18:00:00.000Z | 1,446 |
| 2026-10-12T18:00:00.000Z | 1,438 |
| 2026-10-11T18:00:00.000Z | 1,435 |
| 2026-10-10T18:00:00.000Z | 1,433 |
| 2026-10-09T18:00:00.000Z | 1,433 |
| 2026-10-08T18:00:00.000Z | 1,430 |
| 2026-10-07T18:00:00.000Z | 1,425 |
| 2026-10-06T18:00:00.000Z | 1,422 |
| 2026-10-05T18:00:00.000Z | 1,422 |
| 2026-10-04T18:00:00.000Z | 1,416 |
| 2026-10-03T18:00:00.000Z | 1,415 |
| 2026-10-02T18:00:00.000Z | 1,412 |
| 2026-10-01T18:00:00.000Z | 1,409 |
| 2026-09-30T18:00:00.000Z | 1,404 |
| 2026-09-29T18:00:00.000Z | 1,406 |
| 2026-09-28T18:00:00.000Z | 1,402 |
| 2026-09-27T18:00:00.000Z | 1,398 |
| 2026-09-26T18:00:00.000Z | 1,392 |
| 2026-09-25T18:00:00.000Z | 1,393 |
| 2026-09-24T18:00:00.000Z | 1,387 |
| 2026-09-23T18:00:00.000Z | 1,384 |
| 2026-09-22T18:00:00.000Z | 1,380 |
| 2026-09-21T18:00:00.000Z | 1,381 |
| 2026-09-20T18:00:00.000Z | 1,377 |
| 2026-09-19T18:00:00.000Z | 1,375 |
Daily gains and losses (sample)
- New and returning followers
- No longer following
Show data table
| Day (UTC) | New / returning | No longer following | Net |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-10-17 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-10-16 | 5 | 1 | 4 |
| 2026-10-15 | 6 | 5 | 1 |
| 2026-10-14 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-10-13 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-10-12 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-10-11 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-09 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-10-08 | 8 | 3 | 5 |
| 2026-10-07 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-10-06 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-05 | 8 | 2 | 6 |
| 2026-10-04 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-10-03 | 8 | 5 | 3 |
| 2026-10-02 | 6 | 3 | 3 |
| 2026-10-01 | 8 | 3 | 5 |
| 2026-09-30 | 1 | 3 | -2 |
| 2026-09-29 | 8 | 4 | 4 |
| 2026-09-28 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-09-27 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-09-26 | 3 | 4 | -1 |
| 2026-09-25 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-09-24 | 6 | 3 | 3 |
| 2026-09-23 | 7 | 3 | 4 |
| 2026-09-22 | 3 | 4 | -1 |
| 2026-09-21 | 7 | 3 | 4 |
| 2026-09-20 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-09-19 | 0 | 5 | -5 |
See your own numbers
Create a free account and run your first scan to replace this sample with your real follower history.